| 项目 | 单位 | CDDB10 | CDDB14 | CDDB10 | CDDB14 | |
| 操纵形式 | — | 步驾式 | 正面站驾式 | |||
| 额定起升重量 | kg | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 | |
| 载荷中心矩 | mm | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 门架倾角(前/后) | ° | 2/4 | ||||
| 满载起升速度 | mm /s | 160 | ||||
| 满载最大行驶速度 | km/h | 5.8 | ||||
| 外形尺寸 | 长 |
mm | 2332 | 2495 | ||
| 宽 | 1162 | |||||
| 门架高度 | 1985 | |||||
| 最小转弯半径 | 1690 | 1765 | ||||
| 轮距 | 前轮 | 1062 | ||||
| 后轮 | — | |||||
| 自重 | kg | 2050 | 2100 | |||
| 取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证 | ||||
| 防爆标志 | - | ExsdeⅡBT4 Gb | ||||
| 适用防爆区域 | - | 1区和2区 | ||||
| 爆炸性气体组别 | - | IIB | ||||
| 温度级别 | - | 135˚C (T4) | ||||
| 认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) | ||||



返回列表
